2230 ਸੀਐਨਸੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਸਟਾਰਟਸ਼ਾਫੋਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਓ, ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਲੇਨਰ ਆਕਾਰ, ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2. ਨੇਸਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਟੋ CAD ਫਾਰਮੈਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
3. SF25g ਟਾਰਚ ਉਚਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟਾਰਚ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਬਣਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੈਲੀ, ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਗਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਗਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਬੂਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣਤਰ, X, Y ਧੁਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮਾਡਲ | 2230 | ||
| ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਪਲਾਜ਼ਮਾ | ਲਾਟ | 
| ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 3550*3300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
| ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ | ਸਾਰੀ ਧਾਤ ਦੀ ਚਾਦਰ | ਹਲਕਾ/ਉੱਚ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | |
| ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2200*3000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
| ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ | 6-200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਾਤਰਾ | ≤130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ | 6000mm/ਮਿੰਟ | ||
| ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ≤0.03 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
| ਸੰਰਚਨਾ ਸੂਚੀ | ਸੀਐਨਸੀ ਕੰਟਰੋਲਰ | ਸਟਾਰਟਸ਼ਾਫੋਨ | |
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ | ਹਾਂ | ||
| ਆਟੋ ਉਚਾਈ ਕੰਟਰੋਲ | ਹਾਈਡ ਐਕਸਪੀਟੀਐਚਸੀ-16 | ਲਿਫਟਰ | |
| ਮੋਟਰ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ | ਸਟੈਪਰ ਮੋਟਰ | ||
| ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ | ਦੋਹਰਾ ਡਰਾਈਵ | ||
| ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ | X ਧੁਰਾ: ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ Y ਧੁਰਾ: ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਰਾਈਵ | ||
| ਸੰਚਾਰ ਵਿਧੀ | ਰੈਕ ਅਤੇ ਪਿਨੀਅਨ ਡਰਾਈਵ | ||
| ਲੀਨੀਅਰ ਗਾਈਡ | ਰੇਖਿਕ ਧੁਰਾ | ||
| X,Y ਐਕਸਿਸ ਬੀਮ | ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ-ਅਲਾਇ | ||
| ਬਾਹਰੀ ਸਪਲਾਈ | ਪਾਵਰ | 220V/ 380V(ਵਿਕਲਪਿਕ) | |
| ਗੈਸ ਕੱਟਣਾ | ਸੰਕੁਚਿਤ ਹਵਾ | ਆਕਸੀਜਨ + ਈਥਾਈਨ (ਪ੍ਰੋਪੇਨ) | |
| ਗੈਸ ਦਾ ਦਬਾਅ | 0.4-0.7MPa | ਆਕਸੀਜਨ: 0.5MPa ਬਾਲਣ ਗੈਸ: 0.1MPa | |
| ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਯਾਤ ਵਿਧੀ | ਯੂ.ਐੱਸ.ਬੀ. | |
| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਆਟੋਕੈਡ (ਸਾਰੀਆਂ dxf, dwg, CAM, NC ਫਾਈਲਾਂ) | ||
| ਨੇਸਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ | ਫਾਸਟਕੈਮ | ||
| ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ਟਾਰਚ | ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਟਾਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ | ਫਲੇਮ ਟਾਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ | 
| ਖਪਤਕਾਰੀ ਸਮਾਨ | ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ | ਫਲੇਮ ਨੋਜ਼ਲ | |
| ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ | ਮਾਪ | 3930*690*680 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
| ਭਾਰ | 240 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | ||
 
                 







