MT3040/MT3050/MT3060 ਬੈਂਚ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਮਸ਼ੀਨ
| ਮਾਡਲ | ਐਮਟੀ 3040 | ਐਮਟੀ 3050 | ਐਮਟੀ 3060 | |
| ਮੋਟਰ | ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 4 | 5.5 | 7.5 |
|
| ਵੋਲਟੇਜ(v) | 380 | 380 | 380 |
| ਗਤੀ (rmp/ਮਿੰਟ) | 1700 | 1420 | 960 | |
| ਪਹੀਏ ਦਾ ਆਕਾਰ(mm) | Φ400x40xφ127 | Φ500x50xΦ203 | Φ600x75xΦ305 | |
| ਪੜਾਅ ਨੰਬਰ | 3 | 3 | 3 | |
| ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਟਾ (%) | 100 | 100 | 100 | |
| ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (℃) | 75 | 75 | 75 | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।






