Q1332 ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਟੇਪਰ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਪਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਨਿਰਧਾਰਨ | Q1332 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਾ | 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ . ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਸਵਿੰਗ | 610 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਪਾਈਪ ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਰੇਂਜ | 190-320 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੰਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ | 1700 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵਰਕਪੀਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਪਰ | 1:4 |
| ਟੈਪਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 1000 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 755 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਪਿੰਡਲ ਬੋਰ | 330 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਪਿੰਡਲ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 22 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ | 7.5-280 ਆਰ/ਮਿੰਟ ਮੈਨੂਅਲ 9 ਕਦਮ |
| ਲੰਬਾਈ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ | 32 ਗ੍ਰੇਡ /0.1-1.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕਰਾਸਵਾਈਜ਼ ਫੀਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ | 32 ਗ੍ਰੇਡ /0.05-0.75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ | 23 ਗ੍ਰੇਡ /1-15mm |
| ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਇੰਚ ਧਾਗੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ | 22 ਗ੍ਰੇਡ / 2-28 ਟੀਪੀਆਈ |
| ਪੇਚ ਪਿੱਚ | 1/2 ਇੰਚ |
| ਸੈਡਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 3740 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਮਿੰਟ |
| ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 1870mm/ਮਿੰਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਠੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 520 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਬੁਰਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਪਿੰਡਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ | 48 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਟੂਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 40x40mm |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕੋਣ | 90° |
| ਕਰਾਸ ਸਲਾਈਡ ਡਾਇਲ 'ਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 0.05mm/ਪੈਮਾਨਾ |
| ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 0.05mm/ਪੈਮਾਨਾ |
| ਟੇਲ-ਸਟਾਕ ਕੁਇਲ ਦਾ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਟੇਪ | 140mm / MT6 |
| ਟੇਲ-ਸਟਾਕ ਕੁਇਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਵਰਸ | 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਟੇਲ-ਸਟਾਕ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਕਰਾਸ ਮਾਤਰਾ | 25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਚੱਕ | φ780 4-ਜਬਾੜੇ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੱਕ |
| ਫਰਸ਼ ਸਟੈਂਡ, ਟੈਪਰ ਡਿਵਾਈਸ | ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |
| ਕੁੱਲ ਆਯਾਮ | 5000x2100x1600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 11500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖਰਾਦ, ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।






