Y3150E ਗੇਅਰ ਹੌਬਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਫੀਚਰ:
 1. ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪੁਰ ਗੇਅਰ, ਹੈਲੀਕਲ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਈਨ ਸ਼ਾਫਟ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ;
 2. ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ;
 3. ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਪਣਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ;
 4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਆਟੋ-ਸਟਾਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ;
 5. ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ।
 6. ਗੀਅਰ ਹੌਬਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਲ ਗੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
 7. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਵਾਇਤੀ ਹੌਬਿੰਗ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਹੌਬਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 8. ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੌਬ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਰਸ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਪ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 9. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮਾਡਲ | Y3150E | YM3150E | YB3150E | Y3150E/1 | ਵਾਈ3180ਐੱਚ | ਵਾਈਐਮ 3180 ਐੱਚ | ਵਾਈਬੀ3180ਐੱਚ | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਪੀਸ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਡੀਊਲ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਟੇਬਲ ਸਪੀਡ (rpm) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| ਸਪਿੰਡਲ ਸਪੀਡ (ਕਦਮ) (rpm) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-200(8) | 40-200(8) | 40-200(8) | 
| ਹੌਬ ਧੁਰੇ ਅਤੇ ਵਰਕਟੇਬਲ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| ਟੂਲ ਅਤੇ ਵਰਕਟੇਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| ਟੇਲਸਟਾਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਬ ਵਿਆਸ X ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਬ ਹੈੱਡ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕੋਣ | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋਵਾਟ) | 6.45 | 6.45 | ੭.੪੪ | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 
| ਕੁੱਲ ਮਾਪ (ਸੈ.ਮੀ.) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ/ਗਲੋਵਾਟ(ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



